28th International Competition of Bohdan Warchal in playing the bow string instruments May 19th - 23rd 2025
COMPETITORS
SOLO PLAY
I. VIOLIN
Balcerek | Gabriela | PL | 2003 | ZSM im. K. Komedy-Trzcińskiego w Ostrowie Wlkp. | Agata Falkiewicz |
Bilichenko | Dana | UA | 2003 | S.Krushelnytska's Special Music School Lviv | Dmytro Komon'ko |
Butrynska | Oksana | UA | 2003 | S.Krushelnytska's Special Music School Lviv | Yuriy-Karlo Gol'da |
Dydel | Hubert | PL | 2004 | NISM I st. Instytut Suzuki w Gdańsku | Anna Podhajska |
Goplańska | Roksana | PL | 2003 | PSM I i II st. im. F. Chopina w Opolu | Renata Gajownik |
Jaworski | Artur | PL | 2003 | PSM v I i II st. w Jastrzębiu Zdroju | Marcin Hałat |
Kostek | Aleksandra | PL | 2003 | PSM I st. w Leżajsku | Danuta Wołoszyn |
Kubów | Marta | PL | 2006 | PSM I st. im. I. J. Paderewskiego w Głubczycach | Janusz Gajownik |
Kurajdová | Anežka | SK | 2003 | ZUŠ I. Ballu Dolný Kubín | Marta Mikšíková |
Luts | Bohdan | UA | 2004 | Lviv State Children's music school № 1. Kos-Anatolskyy | Yaroslava Petrivna Kataryna |
Makarski | Igor | PL | 2003 | PSM I st. w ZSM im. I. Paderewskiego w Bialymstoku | Anna Bilska-Gogol |
Nemcová | Monika | SK | 2005 | ZUŠ Modra | Jana Spálová |
Pajdzik | Magdalena | PL | 2003 | SSM w Tymbarku | Halina Waszkiewicz-Rosiek |
Powrósło | Miriam | PL | 2003 | PSM I i II st. w Opolu | Gajownik Janusz |
Rząsa | Emilia | PL | 2003 | SSM I st. w Tymbarku | Halina Waszkiewicz-Rosiek |
Sulikowska | Sylwia | PL | 2003 | PSM I st. w Leżajsku | Danuta Wołoszyn |
Vasiljević | Katarina | SR | 2004 | "Mokranjac", Beograd | Vladimir Vasiljević |
II. VIOLIN
Białostocka | Wiktoria | PL | 2001 | ZPSM im. M. Karłowicza w Krakowie | Swietłana Białostocka |
Błachuta | Julia | PL | 2001 | OSM im. I.J. Paderewskiego w Krakowie | Maria Kostka |
Cerovská | Marína | SRB | 2001 | ZHŠ Josipa Slavenského Nový Sad | Milan Čizmić |
Gałecka | Diana | PL | 2002 | PSM I i II st. im. St. Moniuszki w Zabrzu | Danuta Tywoniak |
Girašek | Jakub | SK | 2001 | ZUŠ Jantárová Košice | Iveta Dzurová |
Janković | Marija | SRB | 2002 | O.M.Š. "Josip Slavenski " Novi Sad | Milan Čizmić |
Jasanská | Hana | CZ | 2002 | ZUŠ Jaroslava Kociana Ústí nad Orlicí | Miluše Barvínková |
Kovács | Alicia | H | 2001 | Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola Budapest | Skripeczky Istvánné |
Kozolka | Adam Stanislav | SK | 2001 | Súkromná ZUŠ Heleny Madariovej | Štefan Madari |
Petráš | Patrik | SK | 2002 | ZUŠ Modra | Jana Spálová |
Štefanicová | Magdaléna | SK | 2002 | ZUŠ J. Kresánka Bratislava | Jana Spálová |
Virág | Ivan | SK | 2002 | ZUŠ Tlmače | Erika Beňušová/Alexander Rikkoň |
III. VIOLIN
Astrabová | Andrea | 2000 | SK | ZUŠ Snina | Anna Fundáková |
Bagniewska | Weronika | 1999 | PL | PSM I i II st. im. St. Moniuszki w Grudziądzu | Jefim Stinerman |
Belica | Maria | 1999 | PL | ZSM im. M. J. Żebrowskiego w Częstochowei | Elżbieta Urbańska |
Garajová | Natália | 1999 | SK | ZUŠ I. Ballu Dolný Kubín | Miroslav Štefan |
Graboń | Gabriela | 1999 | PL | PSM I i II st. w Sanoku | Adrianna Sawa |
Hévízi | Virág | 1999 | H | Tóth Aladár Zeneiskola Budapest | Ácsné Szily Éva |
Hledíková | Terézia | 1999 | SK | ZUŠ J. Kresánka Bratislava | Jana Spálová |
Chuba | Adriana | 2000 | RUS | Olga Tschukina | |
Kopacka | Julia | 1999 | PL | ZPSM im. M. Karłowicza w Krakowie | Swietłana Białostocka |
Kuklińskasa | Zuzanna | 1999 | PL | OSM I i II st. im. F. Nowowiejskiego Gdańsk | Krystyna Jurecka |
Maj | Emilia | 1999 | PL | SM im. M. Karłowicza Kraków - Nowa Huta | Rafał Daszkiewicz |
Malerczyk | Angelika | 2000 | PL | POSM w Katowicach | Antoni Cofalik |
Marlena | Kandzia | 2000 | PL | PSM Ist. im. J. Garści w Lublińcu | Alina Banaski |
Mokrzycka | Amelia | 1999 | PL | ZPSM im. M. Karlowicza w Krakowie | Lilianna Adamska |
Orlik | Michal | 2000 | PL | ZPSM - POSM I st. im. St. Moniuszki w Katowicach | Renata Dziuba |
Schwartz | Zoltán | 1999 | H | Tóth Aladár Zeneiskola Budapest | Ácsné Szily Éva |
Šranko | Radovan | 2000 | SK | ZUŠ I. Godina Vráble | Jozef Pohančeník |
Tyrek | Aleksandra | 1999 | PL | ZSM im. M. J. Żebrowskiego w Częstochowie | Elżbieta Urbańska |
IV. VIOLIN
Abaffy | Filip | SK | 1997 | ZUŠ P.M.Bohúňa Dolný Kubín | Mária Hrnčiarová |
di Somma | Sofia | I | 1998 | Davorin Jenko, Beograd | Zlata Mihailović |
Dósa | Csenge | H | 1998 | Bartók Béla Music Conservatory Budapest | Erika Petőfi |
Duda | Dorota | PL | 1997 | POESM nr.1 w Warszawie | Maria Bryła-Liebig |
Gebauerová | Karolína | CZ | 1997 | ZUŠ V. Petrželky Ostrava | Alena Dorosiňská |
Gutten | Filip | SK | 1998 | ZUŠ L. Árvaya Žilina | Zuzana Guttenová |
Hučko | Samuel | SK | 1997 | ZUŠ Jantárová Košice | Iveta Dzurová |
Lytvynenko | Viktoriya | UA | 1998 | S.Krushelnytska's Special Music School Lviv | Marta Hunevych |
Masojídková | Anna | CZ | 1997 | Gymnázium a Hudební škola hl. m. Prahy | Zdeněk Mann |
Michálek | Jan | CZ | 1997 | Gymnázium a Hudební škola hl. m. Prahy | Pavel Kudelásek |
Milutinović | Katarina | SRB | 1997 | OMŠ''Petar Krančević'' Sremska Mitrovica | Milan Čizmić |
Nikolić | Matea | SRB | 1998 | OMŠ "Petar Krančević" , Sremska Mitrovica | Milan Čizmić |
Nikolić | Zorana | SRB | 1997 | SMS "Petar Krancevic" Sremska Mitrovica | Milan Cizmic |
Pałęcka | Julia | PL | 1997 | OSM IIst. im. Z. Brzewskiego w Warszawie | Andrzej Gębski/ Dariusz Smolarski |
Prus | Beata | PL | 1998 | PSM I i II st. im. St. Moniuszki w Grudziądzu | Jefim Stinerman |
Stańczyk | Emilia | PL | 1997 | POSM II st. im. K. Szymanowskiego w Katowicach | Arkadiusz Kubica |
Stark | János Mátyás | H | 1997 | Liszt Ferenc Zeneakadémia Budapest | Somogyi Péter |
Toporkiewicz | Anna Maria | PL | 1998 | SSM Tymbark | Halina Waszkiewicz-Rosiek |
VIOLA
Boytsov | Alexey | 1994 | RUS | High Music Scholl name M. Glinka Nizhny Novgorod | Daniil Grishin |
Cvek | Dominik | 1994 | CZ | Janáčkova konzervatoř v Ostravě | Dušan Ondruška |
Guchok | Andriy | 1993 | UA | Lviv National M.V.Lysenko Music Academy | Dmitro Komonko |
Halas | Petro | 1996 | UA | S.Krushelnytska's Special Music School Lviv | Dmitro Komonko |
Hasala | Emil | 1995 | SK | Konzervatórium Bratislava | Ivan Palovič |
Kasińska | Karolina | 1993 | PL | PSM II st im.W.Żeleńskiego Kraków | Małgorzata Giza-Piątek |
Korczyńska | Maria | 1998 | PL | POSM IIst im.F.Chopina, Kraków | Małgorzata Giza-Piątek |
Krzyżak | Anna | 1997 | PL | ZPSM POSM II st. im. K. Szymanowskiego Katowice | Łukasz Syrnicki |
Matić | Olivera | 1995 | SRB | Škola za muzičke talente, Ćuprija | Ana Komarica |
Milković | Ana | 1997 | SRB | Srednja Muzička Škola P. Krančević | Aleksandar Stepanovic |
Senkiv | Robert | 1996 | UA | S.Krushelnytska's Special Music School Lviv | Dmitro Komonko |
Sułkowska | Anna | 1995 | PL | PSM II st im.W.Żeleńskiego Kraków | Małgorzata Giza-Piątek |
I. CELLO
Chmielewska | Amelia | 2003 | PL | ZSM im.O. Kolberga w Radomiu | Arkadiusz Dobrowolski |
Michalski | Krzysztof | 2003 | PL | PSM I stopnia w Tarnobrzegu | Beata Roman |
Rosiek | Jan Mieczysław | 2005 | PL | SSM I st. w Tymbarku | Monika Płachta |
II. CELLO
Bachminska | Zuzanna | 2001 | PL | O.S.M. im.I.J.Paderewskiego Krakow/Poland | Krzysztof Wojtowicz |
Maciej | Seget | 2001 | PL | POSM I st. Katowice | Margarita Dancewicz |
Mikulski | Filip | 2001 | PL | OSM I im.I.J.Paderewskiego,Kraków | Krzysztof Wójtowicz |
Rachwal | Flavia | 2002 | UA | S.Krushelnytska's Special Music School Lviv | Kvyk Nadiia |
Szopa | Szymon | 2000 | PL | POSM I st. im. S. Moniuszki Katowice | Alicja Murzynowska |
Wójtowicz | Nikodem | 2000 | PL | PSM I i II st. im. J. Zarębskiego w Inowrocławiu | Wojciech Okurowski |
Zorychta | Wiktoria | 2002 | PL | OSM I i II st. im. F. Chopina w Bytomiu | Maria Kubisa |
III. CELLO
Braun | Márton | H | 1997 | Kecskeméti Művészeti Intézmény Kodály Z. É.Z.I. | Márta Agócs |
Domján | Katalin | H | 1998 | St. Mor Secondary School Pécs | Márta Agócs |
Grzegorzewska | Julia | PL | 1997 | ZPSM nr 4 im. K. Szymanowskiego w Warszawie | Magdalena Rostworowska |
Javorović | Tonka | HR | 1998 | Glazbeno učilište Elly Bašić, Zagreb | Bernarda Debuš Redžić |
Mariaš | Ladislav | CZ | 1997 | Pražská konzervatoř Praha | Renata Strašrybková |
Meiser | Oliwia | PL | 1998 | OSM I i II st. im. F. Chopina w Bytomiu | Maria Kubisa |
I. CHAMBER PLAY
Violin Trio | A. Kurajdová, A. Belušová, L. Lakoštíková | SK |
String Quartet "Sforzato" | M. Rusnak, A. Zapała, S. Jarosz, M. Sułkowska | PL |
Violin Quartet "Mezzoforte" | M. Pajdzik, E. Rząsa, D. Kuchta, W. Grzyb | PL |
Duo ,,,On the four hand,s,, | A. Chowaniec, M. Krzysztofiak | PL |
Violin Duo "Con Anima" | K. Milutinović, Z. Nikolić | SRB |
Violin Trio "Krančević" | K. Milutinović, Z. Nikolić, M. Nikolić | SRB |
Violin Duo "Marmar" | M. Cerovská, M. Janković | SRB |
Violin Trio | S. Hučko, P. Sklenka, J. Girašek | SK |
Violin Duo | B. Prus, W. Bagniewska | PL |
Violin Duo | M. Belica, A. Tyrek | PL |
Violin Quartet | F. Abaffy, K. Hajdúchová, V. Janoštín, M. Pavlík | SK |
String Duo Pčelice | M. Nikolić, A. Milković | SRB |
Viola Duo | R. Senkiv, P. Halas | UA |
II. CHAMBER PLAY
Violin Duo | D. Pacuda, Z. Lipka | PL |
Viola Duo | A. Guchok, R. Senkiv | UA |
III. CHAMBER PLAY
Violin Quartet | E. Reviľáková, K. Slušňáková, P. Kučková, D. Lakoštíková | SK |
Czortet Quartet | L. Bukowska, M. Róźycka, W. Skowrónska, M. Hartmann | PL |
Muse String Quartet | J. Kluza, J. Żurek, K. Zaboub, F. Sporniak | PL |
Amabile Quartet | J. Michalak, W. Stabrawa, M. Korczyńska, M. Kasprzyk | PL |
Szymanowski String Quartet | A. Sawicka, J. Kowalski, A. Krzyżak, W. Skóra | PL |
String Quartet Ružavinskie | N. Ružavinskij, E. Ružavinskaja, D. Ružavinskij, N. Ružavinskij | RUS |