PROPOZÍCIE 2025
Podmienky zaradenia do súťaže:
1. Spĺňať požiadavky jednotlivých kategórií
2. Zaslať prihlášku do 31. marca 2025
3. Zaplatiť štartovné 70 EUR sólista, 70 EUR zoskupenie bankovým prevodom do 30. apríla 2025
Členenie súťaže
A. Sólová hra na sláčikových nástrojoch
B. Komorná hra
Repertoár na 28. Talenty pre Europu 2025
A. Sólová hra
Hra spamäti je povinná!
HUSLE
1. kategória – rok narodenia 2015 a mladší
Jednokolová súťaž.
Ľubovoľný repertoár v trvaní do 8 min.
2.kategória – rok narodenia 2012 a mladší
I. kolo: G. F. Händel: Sonata in D major No.4 Mov. I, II
II. kolo: Ľubovoľný repertoár v trvaní do 10 min.
3. kategória – rok narodenia 2009 a mladší
I. kolo: Ladislav Kupkovič: Moderato - Noty
Franz Ries: Perpetuum mobile Op. 34 No. 5
II. kolo: Ľubovoľný repertoár v trvaní do 12 min.
4. kategória – rok narodenia 2005 a mladší
I. kolo: Pablo de Sarasate: “Introduction and Tarantella” Op. 43
II. kolo: Ľubovoľný repertoár v trvaní do 12 min.
VIOLA
rok narodenia 2005 a mladší
I. kolo: Franz Anton Hoffmeister: Concerto in D major Mov. III Rondo
II. kolo: Ľubovoľný repertoár v trvaní do 12 min.
VIOLONČELO
1. kategória – rok narodenia 2015 a mladší
Jednokolová súťaž.
Ľubovoľný repertoár v trvaní do 8 min.
2. kategória – rok narodenia 2012 a mladší
I. kolo: Georg Goltermann: Capriccio Op.24
II. kolo: Ľubovoľný repertoár v trvaní do 8 min.
3. kategória – rok narodenia 2009 a mladší
I. kolo: Luigi Boccherini : Sonata G.5 No. 3 in G Major Mov. Largo, Allegro alla Militaire
II. kolo: Ľubovoľný repertoár v trvaní do 12 min.
4. kategória – rok narodenia 2005 a mladší
I. kolo: Carl Maria von Weber: Adagio and Rondo
II. kolo: Ľubovoľný repertoár v trvaní do 12 min.
B. Komorná hra
(bez klavíra)
1. kategória – sláčikové duo, trio, kvarteto - rok narodenia 2009 a mladší
Ľubovoľný repertoár v trvaní do 10 min.
2. kategória – sláčikové kvarteto - rok narodenia 2003 a mladší
Ľubovoľný repertoár v trvaní do 14 min.
Hodnotenie
Hodnotiaca rada určí:
- v jednokolovej súťaži bodovaním poradie súťažiacich
- v dvojkolovej súťaži na základe bodovania maximálne 10 postupujúcich do druhého kola, sčítaním bodov I. a II. kola poradie súťažiacich
- poradie zoskupení na základe bodovania.
V prípade audiovizuálneho záznamu a fotografií zo súťaže sa súťažiaci zriekajú všetkých ekonomických a právnych nárokov a súhlasia s ich ďalším použitím.
Každý súťažiaci, ktorý odošle prihlášku do súťaže, bez výhrad súhlasí s jej podmienkami.
Official results / Oficiálne výsledky (2024)
Official results - Thursday, 20th of June 2024
Official results - Tuesday, 18th of June 2024
Official results - Monday, 17th of June 2024
Informácie pre súťažiacich:
Miesto konania súťaže
Hotel Park****
Radlinského 21
Dolný Kubín
GPS: 49.209584, 19.2931384
Parkovanie v centre mesta je za poplatok, pri hoteli zadarmo.
Orientácia v hoteli bude vyznačená smerovými nálepkami na podlahe.
Registrácia súťažiacich bude prebiehať vedľa recepcie hotela.
Je potrebné sa zaregistrovať najneskôr 1 hodinu pred začiatkom Vašej kategórie.
Klaviristi súťaže budú pre súťažiacich k dispozícii v označených miestnostiach hotela.
Skúšky budú prebiehať podľa rozpisu.
!!! Nezabudnite priniesť svoje noty - klavírny part !!!
Súťaž bude prebiehať vo Veľkej kongresovej sále hotela, je to miestnosť pre cca 100 divákov s pódiom 4x6m, klavír zn. Steinway & sons .
Akustické skúšky budú súťažiacim umožnené v rozsahu cca 4 minúty na súťažiaceho vo vyhradenom čase. Akustické skúšky začnú 16. 06. 2024 od 18.00 hod., ostatné dni podľa rozpisu.
Príprava na súťažné vystúpenie v Malej kongresovej sále hotela (vedľa Veľkej kongresovej sály).
Priamy prenos zo súťaže bude vysielaný na www.talentsforeurope.eu
Fotky zo súťaže si budete môcť objednať a zakúpiť v Informačnom centre v Malej kongresovej sále hotela.
Kontakty:
Leonard Vajdulák – riaditeľ súťaže, tel. +421 905 940 348
Petra Jakubjaková – manažér súťaže, tel. +421 910 510 583
Súťažiaci 2024
Komorná hra
Ensamble | Name | City | Country |
The Violins Quartet | Turschmid K., Hliwa J., Tabor E., Biedrzycka F. |
Kraków | Poland |
4Strings | Jania M., Wójcik E., Półchłopek A., Targosz H. |
Wadowice | Poland |
Rumi quartet | Bohovičová S., Gabčová J. M., Michalec M., Adamcová N. |
Bratislava | Slovakia |
Classic Violin Quartet | Daniška M., Kukučková E. M., Lenčéš P., Lenčéšová S. |
Nitra | Slovakia |
Adventure Quartet | H. Vydrová, A. Vydra, R. Grimberg, M. Bernášek |
Praha | Czech Republic |
Violin quartet | P. Baltazarovič, M. Kurajda, D. Mikulášová, E. Žmijáková |
Dolný Kubín | Slovakia |
Category | Name | City | Country |
II. cello | Majewska Maria Zuzanna | Bielsko-Biała | Poland |
II. violin | Piasecka Pola | Lublin | Poland |
I. violin | Król Maria | Lublin | Poland |
viola | Michalec Matej | Bratislava | Slovakia |
I. cello | Kaczmarczyk Barbara | Myślenice | Poland |
III. violin | Rozmus Julia | Kraków | Poland |
IV. cello | Yasiukevich Maryia | Poznań | Poland |
I. violin | Seol Jiwoo | Wrocław | Poland |
III. cello | Kábrtová Kristína | Pardubice | Czech Republic |
viola | Kytas Tomáš | Bratislava | Slovakia |
III. cello | Szigeti Boldizsár | Budapest / Pécs | Hungary |
III. violin | Syguda Zoja | Gdynia | Poland |
II. violin | Szczecińska Maria | Myślenice | Poland |
IV. cello | Cibulová Iveta | Brno | Slovakia |
III. cello | Kerberová Anna Marie | Praha | Czech Republic |
I. cello | Kidawa Alicja | Tarnowskie Góry | Poland |
I. violin | Kananovich Varvara | Minsk | Belarus |
IV. violin | Jastrzębski Jan | Kraków | Poland |
IV. violin | Banach Noemi | Kraków | Poland |
III. violin | Byrska Patrycja | Andrychów | Poland |
I. cello | Dziewicka Iga | Toruń | Poland |
I. violin | Konanovich Viktoria | Minsk | Belarus |
IV. cello | Teleki Gábor | Budapest | Hungary |
IV. violin | Vondrová Karolína | Náměšť nad Oslavou | Czech Republic |
III. cello | Procházková Nela | Pardubice | Czech Republic |
III. cello | Švábová Barbora | Kroměříž | Czech Republic |
III. violin | Lukáč Jakub | Nitra | Slovakia |
IV. violin | Kábrt Jiří | Pardubice | Czech Republic |
IV. violin | Sinkowska Adrianna | Kraków | Poland |
IV. cello | Dyyak Anna | Kraków | Poland |
IV. violin | Janíček Adam | Pardubice | Czech Republic |
III. violin | Wójcik Emilia | Klecza Dolna | Poland |
I. violin | Jajcay Vivienne | Bratislava | Slovakia |
IV. cello | Kopeć Emilia | Kraków | Poland |
III. violin | Wolak Franciszek | Wadowice | Poland |
III. violin | Hetman Roksoliana | Lviv | Ukraine |
III. violin | Vallová Katarína | Nitra | Slovakia |
III. violin | Kordon Andrii | Lviv | Ukraine |
IV. violin | Havran Jozef | Bratislava | Slovakia |
I. violin | Bylinka Patryk | Radom | Poland |
IV. cello | Michalak Dagmara | Warszawa | Poland |
III. cello | Misielak Małgorzata | Rzeszów | Poland |
viola | Stojanowska Oliwia | Częstochowa | Poland |
II. violin | Staniszewska Alicja | Radom | Poland |
viola | Novák Bohuslav | Bratislava | Slovakia |
III. violin | Watzko Magdalena | Český Krumlov | Czech Republic |
I. cello | Černý Šimon | Bratislava | Slovakia |
I. violin | Bodzioch Hanna | Kielce | Poland |
I. violin | Paľo Milan | Trstená | Slovakia |
II. cello | Novosel Lara | Samobor | Croatia |
IV. cello | Kulíšková Dagmar | Pardubice | Czech Republic |
I. violin | Dziewicka Agata | Toruń | Poland |
III. cello | Zielińska Barbara | Kraków | Poland |
IV. violin | Zielińska Emilia | Kraków | Poland |
III. violin | Milovská Alžbeta | Banská Bystrica | Slovakia |
IV. cello | Gendek Maja | Katowice | Poland |
II. violin | Seidel Alma | Tulln | Austria |
III. violin | Staszewska Zuzanna | Pabianice | Poland |
II. cello | Đula Vrbanić Peter | Zagreb | Croatie |
viola | Lushchyk Mariia | Bratislava | Slovakia |
III. violin | Pryc Karolina | Warszawa | Poland |
IV. violin | Jabłońska Alicja | Rzeszów | Poland |
IV. violin | Telecký Lukáš | Brno | Czech Republic |
II. violin | Stelzer Noemi | Tulln | Austria |
IV. violin | Dul Kamil | Kraków | Poland |
II. cello | Gruza Małgorzata | Kraków | Poland |
IV. cello | Haligowska Emilia | Rybnik | Poland |
III. violin | Linka Emilia | Warszawa | Poland |
III. violin | Wieleńska Anna | Kielce | Poland |
III. violin | Rzeszutko Hanna | Częstochowa | Poland |
II. cello | Pasowicz Szymon | Bielsko-Biała | Poland |
I. violin | Poļiščuka Sofija | Riga | Latvia |
II. cello | Košťálová Dorota | Bratříkov | Czech Republic |
I. violin | Goleń Alicja | Kielce | Poland |
III. violin | Kluge Milena | Częstochowa | Poland |
III. violin | Blahová Adela | Skalica | Slovakia |
IV. violin | Kubíčková Julie | Kroměříž, Ostrava | Czech Republic |
III. violin | Petriv Evelina | Lviv | Ukraine |
IV. violin | Sekulska Julia | Częstochowa | Poland |
IV. cello | Sebestyén Ágnes | Budapest | Hungary |
I. cello | Kuśmierczyk Kazimierz | Kraków | Poland |
II. cello | Darko Mimica | Zagreb | Croatia |
IV. violin | Wilewska Gaja | Poznań | Poland |
II. violin | Milko Lukáš | Bratislava | Slovakia |
I. cello | Sopko Sebastián | Bratislava | Slovakia |
viola | Pašková Soňa | Bratislava | Slovakia |
III. violin | Ramljak Elena | Zagreb | Croatia |
III. violin | Lukášová Viola | Hosín/Dobřejovice | Czech Republic |
I. cello | Jasenčáková Radoslava | Banská Bystrica | Slovakia |
III. violin | Waszkiewicz Witold | Kraków | Poland |
IV. violin | Peřinková Vanessa | Brno | Czech Republic |
IV. violin | Bohovičová Simona | Bratislava | Slovakia |
IV. violin | Bayevich Uladzislau | Minsk | Belarus |
II. violin | Bayevich Kseniya | Minsk | Belarus |
I. cello | Palka Maciej | Kraków | Poland |
III. cello | Jadrný Tadeáš | Pardubice | Czech Republic |
III. violin | Bandy Samuel | Košice | Slovakia |
II. cello | Domagała Michał | Kraków | Poland |
IV. violin | Baltazárovič Patrícia | Banská Bystrica | Slovakia |
viola | Grimberg Rebecca | Praha | Czech Republic |
II. violin | Macourková Kateřina | Praha | Czech Republic |
III. violin | Vydrová Helena | Praha | Czech Republic |
II. violin | Vydra Adam | Praha | Czech Republic |
III. cello | Šitinová Kamila | Liberec | Czech Republic |
III. cello | Michałowicz Jeremi | Zaborów | Poland |
IV. violin | Bernášek Lukáš | Praha | Czech Republic |
IV. violin | Krajewski Szymon | Łomża | Poland |
IV. cello | Szőts Ármin | Budapest | Hungary |
II. cello | Szulczyk Krzysztof | Żagań | Poland |
III. violin | Różańska Patrycja | Kraków | Poland |
III. violin | Havlikova Olivia | Bratislava | Slovakia |
III. cello | Šereš Sayuri | Bratislava | Slovakia |
IV. violin | Králová Tereza Anna | Opava | Czech Republic |
III. violin | Kalicka Julia | Biała Podlaska | Poland |
IV. violin | Žáčková Amélie | Kroměříž | Czech Republic |
IV. violin | Mertová Eva | Kroměříž | Czech Republic |
I. cello | Świerczek Przemysław | Myślenice | Poland |
III. violin | Čery Leopold František | Dolný Ohaj | Slovakia |
I. violin | Čeryová Anetta | Dolný Ohaj | Slovakia |
IV. violin | Kuta Weronika | Warszawa | Poland |
II. cello | Bernášek Martin | Praha | Czech Republic |
II. cello | Dostálová Rebeka | Praha | Czech Republic |
III. violin | Olszewski Bartosz | Wroclaw | Poland |
III. violin | Rybalko Yelizaveta | Katowice | Ukraine |
III. violin | Zorjan Lana | Novi Sad | Serbia |
IV. violin | Mácz Kende | Budapest | Hungary |
viola | Filip Martin | Banská Bystrica | Slovakia |
IV. violin | Mońko Amelia | Warszawa | Poland |
IV. cello | Bosak Agata | Warszawa | Poland |
IV. violin | Choknadii Yulianna | Bratislava | Ukraine |
II. violin | Turała Antonina | Myślenice | Poland |
III. violin | Františák Jan | Havířov | Czech Republic |
IV. violin | Herasymenko Lena | Kyiv | Ukraine |
I. violin | Danielewicz Hanna | Sucha Beskidzka | Poland |
IV. cello | Herajn Petr | Praha | Czech Republic |
III. cello | Woźniak Izabela | Kraków | Poland |
III. violin | Hollý Egon | Banská Bystrica | Slovakia |
IV. violin | Pasierbska Małgorzata | Łódź | Poland |
IV. cello | Krejčí Julie | Praha | Czech Republic |
II. violin | Hu Sophie | Vienna | China |
IV. violin | Čanji Darija | Novy Sad | Serbia |
IV. cello | Kacprzak Katarzyna | Warszawa | Poland |
III. violin | Qingyan Lyu | Vienna | China |
III. violin | Domincová Alžběta | Kroměříž | Czech Republic |
I. violin | Nagy David | Cluj | Romania |
III. violin | Petriv Evelina | Lviv | Ukraine |
Category | Name | City | Country |
IV. violin | Kuta | Warszawa | Poland |
II. cello | Bernášek Martin | Praha | Czech Republic |
II. cello | Dostálová Rebeka | Praha | Czech Republic |
III. violin | Olszewski Bartosz | Wroclaw | Poland |
III. violin | Rybalko Yelizaveta | Katowice | Ukraine |
III. violin | Zorjan Lana | Novi Sad | Serbia |
IV. violin | Mácz Kende | Budapest | Hungary |
viola | Filip Martin | Banská Bystrica | Slovakia |
IV. violin | Mońko Amelia | Warszawa | Poland |
IV. cello | Bosak Agata | Warszawa | Poland |
IV. violin | Choknadii Yulianna | Bratislava | Ukraine |
II. violin | Turała Antonina | Myślenice | Poland |
III. violin | Františák Jan | Havířov | Czech Republic |
IV. violin | Herasymenko Lena | Kyiv | Ukraine |
I. violin | Danielewicz Hanna | Sucha Beskidzka | Poland |
IV. cello | Herajn Petr | Praha | Czech Republic |
III. cello | Woźniak Izabela | Kraków | Poland |
III. violin | Hollý Egon | Banská Bystrica | Slovakia |
IV. violin | Pasierbska Małgorzata | Łódź | Poland |
IV. cello | Krejčí Julie | Praha | Czech Republic |
II. violin | Hu Sophie | Vienna | China |
IV. violin | Čanji Darija | Novy Sad | Serbia |
IV. cello | Kacprzak Katarzyna | Warszawa | Poland |
III. violin | Qingyan Lyu | Vienna | China |
III. violin | Domincová Alžběta | Kroměříž | Czech Republic |
I. violin | Nagy David | Cluj | Romania |
III. violin | Petriv Evelina | Lviv | Ukraine |
Category | Name | City | Country |
IV. violin | Kuta | Warszawa | Poland |
II. cello | Bernášek Martin | Praha | Czech Republic |
II. cello | Dostálová Rebeka | Praha | Czech Republic |
III. violin | Olszewski Bartosz | Wroclaw | Poland |
III. violin | Rybalko Yelizaveta | Katowice | Ukraine |
III. violin | Zorjan Lana | Novi Sad | Serbia |
IV. violin | Mácz Kende | Budapest | Hungary |
viola | Filip Martin | Banská Bystrica | Slovakia |
IV. violin | Mońko Amelia | Warszawa | Poland |
IV. cello | Bosak Agata | Warszawa | Poland |
IV. violin | Choknadii Yulianna | Bratislava | Ukraine |
II. violin | Turała Antonina | Myślenice | Poland |
III. violin | Františák Jan | Havířov | Czech Republic |
IV. violin | Herasymenko Lena | Kyiv | Ukraine |
I. violin | Danielewicz Hanna | Sucha Beskidzka | Poland |
IV. cello | Herajn Petr | Praha | Czech Republic |
III. cello | Woźniak Izabela | Kraków | Poland |
III. violin | Hollý Egon | Banská Bystrica | Slovakia |
IV. violin | Pasierbska Małgorzata | Łódź | Poland |
IV. cello | Krejčí Julie | Praha | Czech Republic |
II. violin | Hu Sophie | Vienna | China |
IV. violin | Čanji Darija | Novy Sad | Serbia |
IV. cello | Kacprzak Katarzyna | Warszawa | Poland |
III. violin | Qingyan Lyu | Vienna | China |
III. violin | Domincová Alžběta | Kroměříž | Czech Republic |
I. violin | Nagy David | Cluj | Romania |
III. violin | Petriv Evelina | Lviv | Ukraine |
Repertoár na 27. Talenty pre Europu 2024
A. Sólová hra
Hra spamäti je povinná!
HUSLE
1. kategória – rok narodenia 2014 a mladší
Jednokolová súťaž.
Ľubovoľný repertoár v trvaní do 8 min.
2.kategória – rok narodenia 2011 a mladší
I. kolo: Šimon Jurovský: Romanca Jurovsky_print.pdf
Fritz Kreisler: Tempo di Minuetto in the Style of Pugnani
II. kolo: Ľubovoľný repertoár v trvaní do 10 min.
3. kategória – rok narodenia 2008 a mladší
I. kolo: Fritz Kreisler: Praeludium and Allegro in the Style of Pugnani
II. kolo: Ľubovoľný repertoár v trvaní do 12 min.
4. kategória – rok narodenia 2004 a mladší
I. kolo: Eugène Ysaÿe: Violin sonata no. 2 Mov. I Obsession, II. Malinconia
II. kolo: Ľubovoľný repertoár v trvaní do 12 min.
VIOLA
rok narodenia 2004 a mladší
I. kolo: Aleksey Igudesman: Violamania (11 PIECES for viola solo) Mov. Andantino for Marí Adachi,
Scherzo for Subin Lee (Univerzál Eition A. G. Wien UE38026)
II. kolo: Ľubovoľný repertoár v trvaní do 12 min.
VIOLONČELO
1. kategória – rok narodenia 2014 a mladší
Jednokolová súťaž.
Ľubovoľný repertoár v trvaní do 8 min.
2. kategória – rok narodenia 2011 a mladší
I. kolo: Daniel van Goens: Scherzo op.12
II. kolo: Ľubovoľný repertoár v trvaní do 8 min.
3. kategória – rok narodenia 2008 a mladší
I. kolo: David Popper: Polonaise de Concert op.14
II. kolo: Ľubovoľný repertoár v trvaní do 12 min.
4. kategória – rok narodenia 2004 a mladší
I. kolo: Karl Davidov: At the Fountain op.20 No.2
II. kolo: Ľubovoľný repertoár v trvaní do 12 min.
2 0 2 3
Official results / Oficiálne výsledky (2023)
Official results - Thursday, 22nd of June 2023
Official results - Wednesday, 21st of June 2023
Official results - Tuesday, 20th of June 2023
Official results - Monday, 19th of June 2023
Členovia poroty:
Ácsne Szily Eva
Bogdan Ján - predseda pre kategóriu violončelo
Bouřová Zuzana
Garcia Cecylia
Glasnáková Květa
Hausenplas Pjotr
Kopelman Jozef
Kuzník Vítězslav
Michalica Peter - predseda pre kategórie husle a viola
Radziński Paweł
Szczepanowska Magdalena
Szwejkowska - Belica Alexandra
Jae Hong Park
Tužinský Pavol
Warchal Bohdan
Informácie pre súťažiacich:
Miesto konania súťaže
Hotel Park****
Radlinského 21
Dolný Kubín
GPS: 49.209584, 19.2931384
Parkovanie v centre mesta je za poplatok, pri hoteli zadarmo.
Orientácia v hoteli bude vyznačená smerovými nálepkami na podlahe.
Registrácia súťažiacich bude prebiehať vedľa recepcie hotela.
Je potrebné sa zaregistrovať najneskôr 1 hodinu pred začiatkom Vašej kategórie.
Klaviristi súťaže budú pre súťažiacich k dispozícii v označených miestnostiach hotela.
Skúšky budú prebiehať podľa rozpisu.
!!! Nezabudnite priniesť svoje noty - klavírny part !!!
Súťaž bude prebiehať vo Veľkej kongresovej sále hotela, je to miestnosť pre cca 100 divákov s pódiom 4x6m, klavír zn. Steinway & sons .
Akustické skúšky budú súťažiacim umožnené v rozsahu cca 4 minúty na súťažiaceho vo vyhradenom čase. Akustické skúšky začnú 19. 06. 2022 od 10.30hod., ostatné dni podľa rozpisu.
Príprava na súťažné vystúpenie v Malej kongresovej sále hotela (vedľa Veľkej kongresovej sály).
Priamy prenos zo súťaže bude vysielaný na www.talentsforeurope.eu
Fotky zo súťaže si budete môcť objednať a zakúpiť v Informačnom centre v Malej kongresovej sále hotela.
Kontakty:
Leonard Vajdulák – riaditeľ súťaže, tel. +421 905 940 348
Petra Jakubjaková – manažér súťaže, tel. +421 910 510 583
Prosíme súťažiacich o zaslanie svojho foto do bulletinu súťaže do 30. mája 2023
Formulár nájdete tu: FOTO
Cena ubytovania pre účastníkov súťaže v HOTELI PARK:
Izba pre dve osoby s raňajkami 95.-EUR
Izba pre jednu osobu s raňajkami 70.- EUR
Program súťaže nájdete tu:
Súťažiaci 2023
Chamber play
Category | Name | City | Country |
2nd Category | Bordeaux String Quartet | Katowice | Poland |
2nd Category | Violin Quartet | Częstochowa | Poland |
2nd Category | Dorato Quartet | Ostrava | Czech Republic |
2nd Category | Violin Quartet | Bratislava | Slovakia |
2nd Category | Dissonance Quartet | Praha | Czech Republic |
2nd Category | Bee quartet | Bratislava | Slovakia |
2nd Category | Rumi quartet | Bratislava | Slovakia |
2nd Category | Ferencz Quartet | Bratislava | Slovakia |
Solo play
Category | Name | City | Country |
II. violin | Pazgan Michał | Kraków | Poland |
II. cello | Dorušková Anja | Praha | Czech Republic |
viola | Adamczyk Amanda | Warszawa | Poland |
III. violin | Gromek Karol | Tychy | Poland |
I. violin | Miladinović Mila | Lazarevac | Serbia |
IV. cello | Kupiec Zofia | Kraków | Poland |
II. cello | Pasowicz Szymon | Bielsko-Biała | Poland |
I. violin | Turała Antonina | Myślenice | Poland |
II. violin | Roh Ijun | Seoul | Republic of Korea |
II. violin | Prievalský Ivan | Banská Bystrica | Slovakia |
I. violin | Szczecińska Maria | Myślenice | Poland |
I. violin | Młodzikowska Anna | Bielsko-Biała | Poland |
III. violin | Skeledžija Sergej | Novi Sad | Serbia |
IV. cello | Ciprianová Barbora | Praha | Czech Republic |
viola | Usoltseva Ira | Katowice | Poland |
III. violin | Syguda Zoja | Koleczkowo | Poland |
IV. violin | Kocój Emma | Szczecin | Poland |
I. violin | Kułaj Zuzanna | Świątniki Górne | Poland |
III. violin | Borek Stanisław Neel | Warszawa | Poland |
IV. violin | Figiel Ziemowit | Warszawa | Poland |
IV. violin | Wojciechowska Natalia | Łódź | Poland |
III. violin | Roh Chaewon | Seoul | Republic of Korea |
IV. violin | Herasymenko Lena | Kyiv | Ukraine |
II. cello | Bednář Šimon | Kopřivnice | Czech Republic |
III. cello | Socha Petr | Štramberk | Czech Republic |
II. violin | Lukashevich Miraslava | Krakow | Poland |
IV. violin | Łomozik Piotr | Kraków | Poland |
II. violin | Bazela Sebastian | Kraków | Poland |
IV. violin | Datko Tymoteusz | Opole | Poland |
viola | Puchniarska Marta | Katowice | Poland |
III. violin | Jabłońska Alicja | Rzeszów | Poland |
II. violin | Koba Emilia | Kraków | Poland |
III. violin | Purgał Robert | Częstochowa | Poland |
II. violin | Purgał Nadia | Częstochowa | Poland |
IV. cello | Dyyak Anna | Kraków | Poland |
IV. violin | Zadvornyi Artem | Bratislava | Slovakia |
I. violin | Poļiščuka Sofija | Riga | Latvia |
I. violin | Szumna Blanka | Świątniki Górne | Poland |
II. violin | Cedro Michalina | Kielce | Poland |
I. violin | Wiklik Mikołaj | Świątniki Górne | Poland |
I. violin | Szumna Blanka | Świątniki Górne | Poland |
IV. cello | Michaldo Iwa | Kraków | Poland |
II. violin | Kostanowicz Agata | Strzelin | Poland |
IV. violin | Sekulska Julia | Częstochowa | Poland |
IV. cello | Szymula Aniela | Kraków | Poland |
III. violin | Kábrt Jiří | Pardubice | Czech Republic |
II. violin | Staszewska Zuzanna | Pabianice | Poland |
II. cello | Káčerík Matej | Žilina | Slovakia |
II. violin | Baumgartner Lilly | Tulln | Austria |
IV. violin | Aleksić Djurdjica | Belgrade | Serbia |
II. cello | Leksycki Benjamin | Kraków | Poland |
I. cello | Domagała Michał | Kraków | Poland |
IV. cello | Andrii Andrii | Częstochowa | Poland |
IV. violin | Kotek Sebastián | Bratislava | Slovakia |
IV. violin | Rydel Klaudia | Częstochowa | Poland |
II. violin | Wilczewska Natalia | Gdańsk | Poland |
III. violin | Sidoruk Diana Magdalena | Białystok | Poland |
IV. violin | De Luca Anabel | Pardubice | Czech Republic |
IV. cello | Sroka Franciszek | Katowice | Poland |
I. violin | Bylinka Patryk | Radom | Poland |
III. violin | Rybalko Yelizaveta | Katowice | Poland |
III. violin | Telecký Lukáš | Brno | Czech Republic |
I. cello | Rejko Samuel | Kraków | Poland |
I. cello | Černý Šimon | Bratislava | Slovakia |
III. cello | Kerberová Anna Marie | Praha | Czech Republic |
IV. violin | Kerber Václav | Praha | Czech Republic |
II. violin | Rejko Sara | Kraków | Poland |
IV. cello | Jarosz Urszula | Poznań | Poland |
III. cello | Kocifaj Michal | Žilina | Slovakia |
IV. violin | Horna Zuzanna | Warszawa | Poland |
II. violin | Rzeszutko Hanna | Częstochowa | Poland |
II. violin | Slipko Alice | Opole | Poland |
I. violin | Kurowska Kornelia | Świątniki Górne | Poland |
III. cello | Krężel Ewa | Legnica | Poland |
I. cello | Kiersnowski Franciszek | Legnica | Poland |
I. cello | Bratek Leonard | Legnica | Poland |
IV. cello | Mareček Lukáš | Brno | Czech Republic |
III. cello | Szigeti Boldizsár | Pécs | Hungary |
I. violin | Wróblewska Anika | Warszawa | Poland |
II. violin | Wróblewska Waleria | Warszawa | Poland |
viola | Šerović Bojana | Ćuprija | Serbia |
III. violin | Kluge Milena | Częstochowa | Poland |
IV. violin | Woźniak Anna | Warszawa | Poland |
II. violin | Pivavarchyk Yaraslav | Grodno | Belarus |
III. violin | Peřinková Vanessa | Brno | Czech Republic |
III. violin | Humeniuk Olesia | Lviv | Ukraine |
I. cello | Jasenčáková Radoslava | Banská Bystrica | Slovakia |
IV. violin | Plassová Zuzana | Brno | Czech Republic |
III. violin | Daszkiewicz Emilia | Kraków | Poland |
II. violin | Tyburek Martyna | Inowrocław | Poland |
III. violin | Schock Emilia | Wroclaw | Poland |
I. violin | Vertike Anna Viola | Siklós | Hungary |
I. violin | Krutek Anna | Siklós | Hungary |
II. violin | Hromtsova Eva | Minsk | Belarus |
III. violin | Grondys Pola | Legnica | Poland |
IV. violin | Darunchai Špacek Ludmila | Brno | Czech Republic |
II. violin | Cha-Kang Joy | Waterloo | Canada |
I. violin | Cha-Kang Marion | Waterloo | Canada |
IV. violin | Gurčíková Tamara | Bratislava | Slovakia |
II. violin | Baevich Ksenija | Minsk | Belarus |
III. violin | Baevich Vladislav | Minsk | Belarus |
III. violin | Lukáč Jakub | Nitra | Slovakia |
II. cello | Bondar Agata | Katowice | Poland |
II. cello | Weissová Adina | Praha | Czech Republic |
III. violin | Linka Emilia | Sanok | Poland |
II. violin | Šereš Naoto | Bratislava | Slovakia |
II.cello | Tietz Jan | Łódź | Poland |
IV. cello | Szewczak Emilia | Vienna | Poland |
III. cello | Brunner Theresa Sayuri | Vienna | Austria |
III. cello | Winkler Franz | Vienna | Austria |
IV. cello | Pollatschek Jasmina | Vienna | Austria |
I. violin | Milko Lukáš | Bratislava | Slovakia |
III. violin | Mikhailovskaya Varvara | Minsk | Belarus |
III. violin | Havran Jozef | Bratislava | Slovakia |
II. cello | Burgetová Eliška | Praha | Czech Republic |
IV. violin | Adamović Uroš | Graz / Ćuprija | Serbia |
III. violin | Havlikova Olivia | Bratislava | Slovakia |
IV. cello | Gendek Maja | Katowice | Poland |
IV. violin | Kuskowska Karolina | Gdańsk | Poland |
III. violin | Dragan Natalia | Legnica | Poland |
III. cello | Herajn Petr | Praha | Czech Republic |
I. violin | Paľo Milan | Trstená | Slovakia |
viola | Šaradinová Paulína | Banská Bystrica | Slovakia |
IV. violin | Jugasova Veronika | Praha | Czech Republic |
II. violin | Maciąg Lena | Warszawa | Poland |
I. violin | Maciąg Gabriel | Warszawa | Poland |
IV. violin | Pacvoňová Anna | Praha | Czech Republic |
II. violin | Hollý Egon | Hiadeľ | Slovakia |
II. violin | Molana Lilian | České Budějovice | Czech Republic |
PROPOZÍCIE
Podmienky zaradenia do súťaže:
1. Spĺňať požiadavky jednotlivých kategórií
2. Zaslať prihlášku do 30. apríla 2023
3. Zaplatiť štartovné 50 EUR sólista, 50 EUR zoskupenie bankovým prevodom do 31. mája 2023
A. Sólová hra na sláčikových nástrojoch
B. Komorná hra pre kvartetá sláčikových nástrojov
Repertoár na 25. Talenty pre Europu 2022
A. Sólová hra
Hra spamäti je povinná!
Repertoár na 26. Talenty pre Europu 2023
A. Sólová hra
